Samling
17:45
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Div 4 Vetlanda Dam | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 7 | 1 | 0 | 34 | 5 | 29 | 22 | |
8 | 6 | 1 | 1 | 37 | 19 | 18 | 19 | |
8 | 4 | 3 | 1 | 31 | 8 | 23 | 15 | |
8 | 5 | 0 | 3 | 24 | 18 | 6 | 15 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 15 | 24 | -9 | 9 | |
8 | 3 | 0 | 5 | 11 | 22 | -11 | 9 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 17 | 22 | -5 | 7 | |
8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 32 | -16 | 7 | |
8 | 0 | 1 | 7 | 3 | 38 | -35 | 1 |
Kommentarer