Samling
13:15
Kom ombytta!
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F01 S2 Kompisligan | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 0 | 1 | 107 | 17 | 90 | 45 | |
16 | 13 | 2 | 1 | 88 | 24 | 64 | 41 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 78 | 35 | 43 | 31 | |
16 | 10 | 1 | 5 | 52 | 39 | 13 | 31 | |
16 | 7 | 1 | 8 | 44 | 48 | -4 | 22 | |
16 | 5 | 0 | 11 | 60 | 74 | -14 | 15 | |
16 | 4 | 1 | 11 | 38 | 60 | -22 | 13 | |
16 | 4 | 0 | 12 | 28 | 78 | -50 | 12 | |
16 | 1 | 0 | 15 | 10 | 130 | -120 | 3 |
Kommentarer