Samling
17:15
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F16 Dam Södra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 12 | 1 | 1 | 84 | 15 | 69 | 37 | |
14 | 10 | 0 | 4 | 50 | 22 | 28 | 30 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 36 | 41 | -5 | 21 | |
14 | 7 | 0 | 7 | 28 | 41 | -13 | 21 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 25 | 51 | -26 | 18 | |
14 | 3 | 4 | 7 | 20 | 25 | -5 | 13 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 27 | 44 | -17 | 13 | |
14 | 2 | 3 | 9 | 12 | 43 | -31 | 9 |
Kommentarer