Samling
13:30
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
F2011 Sv | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 8 | 2 | 4 | 32 | 15 | 17 | 26 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 26 | 29 | -3 | 25 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 33 | 31 | 2 | 23 | |
14 | 6 | 4 | 4 | 32 | 31 | 1 | 22 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 34 | 30 | 4 | 21 | |
14 | 6 | 1 | 7 | 44 | 39 | 5 | 19 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 28 | 36 | -8 | 14 | |
14 | 1 | 5 | 8 | 20 | 38 | -18 | 8 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer