Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P2011 S 4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 2 | 1 | 81 | 23 | 58 | 35 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 73 | 53 | 20 | 31 | |
14 | 8 | 1 | 5 | 45 | 51 | -6 | 25 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 70 | 42 | 28 | 23 | |
14 | 6 | 3 | 5 | 58 | 40 | 18 | 21 | |
14 | 4 | 1 | 9 | 32 | 52 | -20 | 13 | |
14 | 3 | 3 | 8 | 40 | 46 | -6 | 12 | |
14 | 0 | 1 | 13 | 25 | 117 | -92 | 1 |
Kommentarer