Öjaby Sport IBK P09-10/2
IFK Lammhult
Samling
18:00
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 16 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera P V Röd Gr6 -10 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 1 | 0 | 181 | 37 | 144 | 46 | |
16 | 13 | 1 | 2 | 152 | 57 | 95 | 40 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 88 | 83 | 5 | 26 | |
16 | 6 | 2 | 8 | 70 | 115 | -45 | 20 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 86 | 124 | -38 | 19 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 82 | 110 | -28 | 17 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 80 | 108 | -28 | 17 | |
16 | 4 | 3 | 9 | 81 | 122 | -41 | 15 | |
16 | 2 | 2 | 12 | 80 | 144 | -64 | 8 |
Kommentarer